| Precios colegio María Teresa para el curso 2025-2026 | Precios oficiales para el curso 25-26 del colegio Mª Teresa |
| Precios colegio María Teresa para el curso 2025-2026 | Precios oficiales para el curso 25-26 del colegio Mª Teresa |
| Oferta educativa: enseñanzas, etapas y niveles; modalidades, turnos e itinerarios formativos. | https://colegiomariateresa.es/oferta-educativa/
|
| Ideario del centro, en el caso de los centros de titularidad privada | https://colegiomariateresa.es/quienes-somos/principios-educativos/
https://colegiomariateresa.es/quienes-somos/mision-vision-y-valores/ |
| Be Plus | https://colegiomariateresa.es/beplus/
https://colegiomariateresa.es/wp-content/uploads/2025/11/Programa_beplus_MARIA_TERESA_WEB.pdf |
| Programas y proyectos educativos que se desarrollan en el centro
PDC |
https://colegiomariateresa.es/wp-content/uploads/2022/03/ACTIVIDADES-FORMATIVAS-PROGRAMADAS-PGA.pdf
https://colegiomariateresa.es/wp-content/uploads/2025/12/PDC-MT-25-26.pdf |
| Líneas básicas del Proyecto Educativo, entre las que se incluya el carácter propio del centro. | https://colegiomariateresa.es/quienes-somos/caracter-propio/ |
| Normas de organización y funcionamiento. | https://portaltransparencia.colegiomariateresa.es/#normativaPoliticasProtocolos |
| Teléfonos y correos de contacto de la dirección y la administración del centro. | Calle de María Teresa, 2. 28100 Alcobendas (Madrid). Teléfono: 912 414 021 Correo de contacto: info@colegiomariateresa.es |
| Listado y precio de todas las actividades extraescolares y servicios que se hayan llevado a cabo en el centro el curso anterior, y de las que estén previstas para el nuevo curso. | https://colegiomariateresa.es/wp-content/uploads/2023/09/ACTIVIDADES-EXTRAESCOLARES-CURSO-2023-24-DEFINITIVO.pdf
https://colegiomariateresa.es/wp-content/uploads/2023/06/ACT-y-SERV-Precios-2023-2024.docx-1-1.pdf |
| Además, en las actividades extraescolares, información exhaustiva de las previstas para el curso en vigor: título de la actividad, cursos a los que se destina, fecha, contenido y, en su caso, organizaciones colaboradoras. | https://portaltransparencia.colegiomariateresa.es/#ofertaEducativa
|
| Pruebas de acceso a la Universidad. | https://portaltransparencia.colegiomariateresa.es/#resultados |
| Pruebas externas de carácter comunitario, nacional e internacional. | https://portaltransparencia.colegiomariateresa.es/#resultados |
| Otras pruebas de evaluación de la Comunidad de Madrid, incluidas las de evaluación del programa Bilingüe español – inglés | https://portaltransparencia.colegiomariateresa.es/#resultados |
| La oferta de vacantes prevista en la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión | https://colegiomariateresa.es/proceso-de-admision-y-preguntas-frecuentes/ |
| Los supuestos y circunstancias aprobados por el centro para la adjudicación del criterio complementario. | https://colegiomariateresa.es/proceso-de-admision-y-preguntas-frecuentes/ |
| La información relativa a las adscripciones de su centro en relación con otros centros. | Ninguna adscripción |
| La ubicación del SAE que corresponda al centro. | Centro Municipal Gonzalo Lafora
C/ Fuego, 73 C.P. 28100 (Alcobendas) saealcobendas.datnorte@madrid.org 917203819 |